Humminbird Helix 7 CHIRP SI GPS G4
Číslo položky:
597001
Rybársky radar 2022 HELIX 7 CHIRP SI GPS G4 je vybavený integrovaným bočným snímaním, snímaním smerom nadol, dvojspektrálnym vysielačom CHIRP, funkciou AutoChart Live, integrovaným GPS a prístupom k základnej mape Humminbird.
V
ďaka vylepšenému 7-palcovému displeju s vysokým rozlíšením ponúka fantastický prehľad na mnohých predinštalovaných možnostiach rozdeleného zobrazenia, takže vám nikdy neunikne žiadna ryba.
Toto zariadenie nie je súčasťou série MEGA!!!Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa produktu, neváhajte nám napísať! info@trinexus.at
765 EUR
Dostupné na objednávku
Podrobnosti
| Séria | Helix | ||
| Priemer sita | 7" | ||
| Obrazovka pixelov | 1024H x 600 V | ||
| Vysielač | Duálne spektrum CHIRP, CHIRP Down Imaging, CHIRP Side Imaging | ||
| Uhol pohľadu | 20°, 42°, 60°, (2) 86° pri -10 dB | ||
| Vysielač - voliteľný | 53 kHz, 50/Low Airmar CHIRP | ||
| CHIRP - podporované frekvencie | 83/200 (75-155/130-250 kHz), plná (150 -220 kHz), úzka (180-240 kHz), široká (140-200 kHz) | ||
| Podporované sonarové frekvencie | 50/83/200/ 455/800 kHz a 1,2 MHz | ||
| ĺbkový sonar | 1 200 stôp (základný snímač), 3 500 stôp (voliteľný snímač 50 kHz) | CHIRP - zobrazovacie podporované frekvencie | 455 kHz (440-500 kHz), MEGA DI (1075-1150 kHz), MEGA SI (1075-1150 kHz) |
| Pre hĺbkové DI | 400 stôp (455 kHz) | ||
| Rozsah SI | 800 stôp (455 kHz) | ||
| Rozhranie | Tlačidlá | ||
| Funkcie | < td>Integrované GPS, Integrované mapovanie, Zobrazovanie smerom nadol, Dvojspektrálne zobrazovanie CHIRP, Bočné zobrazovanie, Zobrazovanie MEGA|||
| Pamäťová karta | Micro SD< /td> | Kompatibilita | AIS, AutoPilot, Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Built-In MEGA DI |
| Spotreba energie | 800 mA | ||
| Napájacie napätie | 10,8-20 VDC | ||
| 4000 W | Výstupný výkon - RMS | 500 W | |
| Krádež obrazovky td> | Áno | ||
| Záznam sonaru | Áno | < td> | |
| Kreslenie GPS mapy | Áno | ||
| Kreslenie dráhy GPS | Áno | ||
| Kompatibilita s LakeMaster | Áno | ||
| Kompatibilita s Coast Master | Áno< /td> | ||
| Kompatibilita s Navionics Gold/HotMaps | Áno | ||
| Navionics Platinum + kompatibilita | Áno | ||
| Kompatibilita s Platinum | Áno | ||
| Kompatibilita so snímačom smeru GPS | Áno | ||
| Aktualizácia softvéru | Áno | ||
| Zobrazenie tlačidiel predvolieb | Nie | ||
| Systém menu X-Press | Áno | ||
| Áno | |||
| Zobrazenia na obrazovke | Nie | ||
| Typ obrazovky | 16-bitový< /td> | ||
| eranie rýchlosti | Áno | ||
| Meranie teploty | Áno | ||
| Teplotný alarm | Áno | Zobrazenie teploty | Áno |
| XNT 9 HW MSI 150 T | |||
| Kompatibilita HDMI | Nie |
Podobné produkty
Humminbird Helix 7 CHIRP SI GPS G4
765 EUR