Humminbird Helix 7 CHIRP Mega DI GPS G4
Číslo položky:
597004
Rybársky radar HELIX 7 CHIRP MEGA DI GPS G4 je vybavený integrovanou funkciou MEGA Down Imaging, vysielačom CHIRP s duálnym spektrom, funkciou AutoChart Live, integrovaným GPS a prístupom k základnej mape Humminbird. Vďaka vylepšenému 7-palcovému displeju s vysokým rozlíšením skvele zobrazuje celý rad predinštalovaných možností rozdeleného zobrazenia, takže vám už nikdy neunikne žiadna ryba.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa produktu, neváhajte nám napísať! info@trinexus.at
847,73 EUR
Dostupné na objednávku
Podrobnosti
| Séria | Helix |
| Priemer sita | 7" |
| Počet pixelov obrazovky | 1024H x 600 V |
| Vysielač | Duálne spektrum CHIRP, MEGA Down Imaging |
| Uhol pohľadu | < td>20°, 42°, 60°, (2) 86° pri -10 dB|
| Vysielač - voliteľný | 53 kHz, 50 /Low Airmar CHIRP |
| CHIRP - podporované frekvencie | 83/200 (75-155/130-250 kHz), plná (150-220 kHz) , úzka (180-240 kHz), široká (140-200 kHz) |
| Podporované sonarové frekvencie | 50/83/200/455/800 kHz a 1,2 MHz |
| Hĺbkový sonar | 1 200 stôp (základný snímač), 3 500 stôp (voliteľný 50 kHz) |
| Podporované frekvencie CHIRP - zobrazovanie | 455 kHz (440-500 kHz), MEGA DI (1075-1150 kHz) |
| Pre hĺbkový DI< / td> | 400 stôp (455 kHz), 75 stôp (MEGA) |
| Tlačidlá | |
| Funkcie | Zabudované GPS, integrované mapovanie, snímanie z hĺbky, duálne spektrum CHIRP, snímanie MEGA td> |
| Pamäťová karta | Micro SD |
| Kompatibilita | AIS, AutoPilot, Minn Kota US2 Sonar, Minn. Kota Zabudovaný MEGA DI |
| Spotreba energie | 800 mA |
| Napájanie | 10,8-20 VDC |
| Výstupný výkon - špičkový | 4000 W |
| Výstupný výkon - RMS | 500 wattov |
| O | brazovka Stealth | Áno
| Záznam sonaru | Áno |
| Vykresľovanie grafov GPS | Áno |
| Vykresľovanie dráhy GPS | Áno | Kompatibilita s LakeMaster | < td>Áno
| Kompatibilita s Coast Master | Áno |
| Kompatibilita s Navionics Gold/HotMaps | Áno |
| Navionics Platinum + kompatibilita | Áno |
| Kompatibilita s Platinum | Áno |
| Kompatibilita so snímačom smeru GPS | Áno |
| Aktualizácia softvéru | Áno |
| Zobrazenie tlačidiel predvolieb | Nie |
| Systém menu X-Press | Áno |
| Zobrazenie údajov: | Áno | tr>
| Zobrazenia na obrazovke | Nie |
| Typ obrazovky | 16-bitový | tr>
| < /td> | |
| Meranie rýchlosti | Áno | Meranie teploty | Áno |
| Teplotný alarm | Áno |
| Zobrazenie teploty | Áno | tr>
| Vysielač | XNT 9 HW MDI 75 T | Kompatibilita HDMI | Nie |
Podobné produkty
Humminbird Helix 7 CHIRP Mega DI GPS G4
847,73 EUR